Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 45 |
2 | ![]() | 19 | 41 |
3 | ![]() | 19 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 35 |
5 | ![]() | 19 | 35 |
6 | ![]() | 19 | 34 |
7 | ![]() | 19 | 27 |
8 | ![]() | 19 | 26 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 41 |
2 | ![]() | 20 | 38 |
3 | ![]() | 20 | 36 |
4 | ![]() | 20 | 35 |
5 | ![]() | 20 | 34 |
6 | ![]() | 20 | 34 |
7 | ![]() | 19 | 34 |
8 | ![]() | 20 | 33 |
9 | ![]() | 20 | 31 |
Namaz Vakitleri
İl | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Rize | 06:37 | 08:05 | 13:16 | 15:54 | 18:18 | 19:40 |